Nu fylls länsstyrelsens kassa för bredbandsstödet på med 55 miljoner!

Landsbygdsprogrammet har 3,25 miljarder avsatt för bredbandsutbyggnad i Sverige under perioden 2014-2020. Av de 3,25 miljarderna har jordbruksverket tidigare fördelat ut drygt 2,05 miljarder till Sveriges länsstyrelser.

Nu fördelar man ut de kvarstående medlen enligt samma procentuella mall som tidigare och så här fördelas pengarna:

  • Stockholm: 55 741 848 kronor.
  • Uppsala: 57 547 654 kronor.
  • Södermanland: 37 901 765 kronor.
  • Östergötland: 50 033 522 kronor.
  • Jönköping: 52 019 609 kronor.
  • Kronoberg: 32 528 367 kronor.
  • Kalmar: 51 922 142 kronor.
  • Blekinge: 25 852 993 kronor.
  • Skåne: 117 179 056 kronor.
  • Halland: 45 501 322 kronor.
  • Västra Götaland: 178 561 790 kronor.
  • Värmland: 60 265 419 kronor.
  • Örebro: 41 038 062 kronor.
  • Västmanland: 29 952 196 kronor.
  • Dalarna: 54 967 966 kronor.
  • Gävleborg: 54 506 768 kronor.
  • Västernorrland: 54 324 756 kronor.
  • Jämtland: 61 466 847 kronor.
  • Västerbotten: 53 852 628 kronor.
  • Norrbotten: 79 835 290 kronor.

Dalarna som tidigare blivit tilldelade 83 miljoner får alltså totalt 138 miljoner ur landsbygdsprogrammet 2014-2020. Nämnas bör att projekten i endast beslutsomgång 2 2015 (som vi sökt i) tillsammans ansökt om drygt 120 miljoner. Dalarna kan nog räkna med ytterligare ca. 40 miljoner från regeringens utökade satsning man nyligen presenterade fast nog lär utbyggnadstakten avta betydligt fram till landsbygdsprogrammets slut 2020.

Lämna ett svar